
| Allgemein | |
| Prozessor | Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads) |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ Ultra 5 Processor |
| Anzahl Prozessorkerne | Deka-Core (10 Kerne) |
| Prozessorsockel | FCLGA1851 Socket |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| Speichertaktfrequenz | PC5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| HDD Schnittstelle | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10 |
| RAID Level | RAID 0, 1, 5, 10 (Kein M.2 NVMe RAID support) |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| HDD Kapazität | 1 x 1 TB - SSD |
| Anzahl Einschübe | 2 |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen | |
| Serie | Home |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 22,2 dB im Idle-Mode |
| Audio Kanäle | 7.1 Channel Surround |
| Motherboard Chipsatz | Intel B860 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Design | |
| Gehäusetyp | Small Form Factor |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Tastatur Formfaktor | TERRA Tastatur Deutsch (kabelgebunden) |
| Tastatur | |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details | |
| Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Standfüße für den vertikalen Betrieb Handbuch, Netzkabel |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze | |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 5.0 x16 slot 2x PCIe 4.0 x1 slots |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 9.0 cm |
| Breite | 32.6 cm |
| Tiefe | 33.2 cm |
| Gewicht | 6 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) Slim-Format 2 intern - 6.35 cm ( 2.5" ) |
| Schnittstelle | Vorne: 2x USB 3.x, Line-Out, Mic-In Hinten: 1x PS/2 1x HDMI, 2x DP 1x USB 3.2 Gen2 Type-A port (red), 2x USB 3.2 Gen1 ports, 3x USB 2.1/1.1 ports 1x RJ-45 port 3x audio jacks |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Motherboardhersteller | Gigabyte B860M DS3H |
| Kühlung | TERRA Silent Cooler |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | Vorne: 2x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ-C Audio TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready Low-Profile Format PCIe |
| Maus | |
| Maus enthalten | TERRA Maus (kabelgebunden) |
| Grafik | |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI max. 4096x2160 @ 60Hz, DP max. 4096x2304 @ 60 Hz |
| Grafikkarte | Intel Graphics |
| Grafikschnittstellen | 2x DP, 1x HDMI |
| Energie | |
| Energiequelle | TFX Netzteil 80 Plus Bronze, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz 82%,85%,82%@115V, 82%,85%,82%@230V = 80 PLUS BRONZE @ 115V |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.3 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,2 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Maximale Eingangsleistung | 400 W |
| Nennleistung | Ø 30 Watt Long Idle-Mode Ø116 kWh pro Jahr (Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe https://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | +23°C ±5°C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | RJ45 |
| LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW/±R |
| Eingabegerät | |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Geräteschnittstelle | USB |
Alle Details zu den Garantie/ Serviceleistungen
Technische Daten
Allgemein
Software
Prozessor
Speicher
Speichermedium
Leistungen
Design
Tastatur
Technische Details
Lieferumfang
Erweiterungssteckplätze
Gewicht und Abmessungen
Sonstige Funktionen
Maus
Grafik
Energie
Betriebsbedingungen
Netzwerk
Optisches Laufwerk
Eingabegerät
Machen Sie Ihren Arbeitsplatz komplett
Unsere Empfehlungen – kompatibel per USB-C, HDMI oder DisplayPort
Passendes Zubehör
Machen Sie Ihren Arbeitsplatz komplett
Unsere Empfehlungen – kompatibel per USB-C, HDMI oder DisplayPort

